Von 9.-11. Jänner wurde in Tirols Hauptstadt das 41. Kasermandl Laufen vom Eissportclub Innsbruck ausgetragen. Auch sechzehn Mädchen des Eis- und Rollkunstlauf Wiener Neustadt und ihre Trainerin Marlies Nevosad nahmen die weite Reise auf sich um bei dem Bewerb anzutreten.
Insgesamt fast 280 Einzelläufer:innen von 35 österreichischen Vereinen trafen zwischen Freitag und Sonntag in der Tiroler Wasserkraft Arena in Innsbruck aufeinander.
Nur knapp verfehlten die EWN Mädels diesmal eine Medaille. Emilia errang in der Gruppe Jugend 1B Juvenile den tollen vierten Platz und schaffte damit den Aufstieg in die nächsthöhere Gruppe. Wirklich stolz auf sich, konnte auch die A Läuferin Alicia sein, die in der Gruppe 3A Basic Novice Rang fünf erkämpfte.


Nach einer einmonatigen Verletzungspause gelang es Iris in der Gruppe Jugend 2B Pre Novice, hier gab es insgesamt 31 Starterinnen, alles zu zeigen und an ihre früheren Ergebnisse anzuknüpfen. Sie holte sich Rang sechs knapp gefolgt von ihrer Vereinskollegin Venice auf Platz sieben.









| NAME: | GRUPPE: | PLAZIERUNG: | VON GESAMT: |
| KILLER Emilia | Jug.1B Juv.Mix. | 4 | 25 |
| LORECK Mia | Jug.2A PreNov.Jü | 16 | 22 |
| GRUBER Paula | Jug.2BPreNov.Jü | 9 | 21 |
| DORNINGER Carla | Jug.2BPreNov.Jü | 11 | 21 |
| DOMJAN Sophia | Jug.2BPreNov.Jü | 16 | 21 |
| HERZOG Lilly | Jug.2BPreNov.Jü | 19 | 21 |
| DOMJAN Emily | Jug.2BPreNov.Jü | 21 | 21 |
| FEILER Iris | Jug.2BPreNov.Ält | 6 | 31 |
| WINTER Venice | Jug.2BPreNov.Ält | 7 | 31 |
| ULRICH Amelie | Jug.2BPreNov.Ält | 18 | 31 |
| STROBL Lina Sophie | Jug.2BPreNov.Ält | 24 | 31 |
| LEBER Alicia | Jug.3A Basic Nov. | 4 | 23 |
| SCHEDY Mira | Jug.3B Basic Nov. | 6 | 14 |
| LEBERL Sophie | Jug.3B Basic Nov. | 9 | 14 |
| BRÜNNER Julia | Jug.3B Basic Nov. | 10 | 14 |
| ISER Sammy Jo | Jug.4A Interm.Novice | 19 | 25 |
