Das war ein wirklich erfolgreiches Wochenende für den EWN bei den NÖ – OÖ – Salzburger Landesmeisterschaften in St. Pölten. Mit unglaublichen 30 Einzelläufer:innen und zwei Synchoneislauf-Teams waren die Neustädter:innen nicht nur zahlenmäßig stark vertreten auch die Ergebnisse können sich sehen lassen. 18 Stockerlplätze in der NÖ-Wertung und 12 in der Gesamtwertung.
Bei der gut organisierte Veranstaltung des neuen Teams des Niederösterreichischen Eiskunstlaufverbandes am 31.1. und 1.2. gingen über 150 Einzelläufer:innen und SYS Teams aus drei Bundesländern an den Start.


Gleich bei ihrer ersten Teilnahme an einem Bewerb konnte Giulia, Elisabeth und Viola punkten. Giulia wurde in ihrer Gruppe 1B Juvenile Mix Erste in der Gesamtwertung aber auch Elisabeth und Viola erzielten die nötige Punktezahl um in die Gruppe 2 aufzusteigen.

Toll auch die Ergebnisse in der Gruppe Jugend 2B Pre Novice in der gleich 11 EWN Mädels an den Start gingen. Venice und Paula errangen Stockerlplätze sowohl in NÖ Wertung als auch gesamt, nur knapp gefolgt von Miriam und Tamaki. Paula schaffte damit den Aufstieg in die nächsthöhere Gruppe.

Überzeugende Darbietungen lieferten unsere A Läuferinnen Sammy Jo, Alicia und Mia.



Stärke bewies wieder einmal Sammy Jo, sie ist derzeit Niederösterreichs einzige Meisterin in der höchsten A Kategorie (4) und wurde damit Schülermeisterin. Was ihre großes Lob von Trainerin Marlies Nevosad einbrachte. Die von ihr auch bei der Betreuung der jüngsten Läufer:innen unterstützt wurde
Am Samstag holten Mira und Sophie Gold und Silber in der Gruppe 3 B Basic Novice und am Sonntag ebenfalls Gold Elena in Gruppe 5B Advanced.


Mit gleich zwei Teams, Basic Novice und Adult, reisten die SYS Trainerinnen Manuela Binggeli und Heidi Pipal an.


Zufrieden mit ihren Darbietungen können auch unsere Adults Tina, Lisa, Svetlana und Michelle sein.


| NAME | GRUPPE | PLAZIERUNG NÖ | PLATZIERUNG GESAMT |
| Victoria YE | Jug.1Pre-Juv. Mä | 1 | 6 von 9 |
| Kimberly TIEN | Jug.1Juvenile Mä | 1 | 4 von 4 |
| Giulia BRAZOVAN | Jug.1B Juv.Mix | 1 | 1 von 19 |
| Elisabeth LUIF | Jug.1B Juv.Mix | 4 | 4 |
| Nicole NAGY | Jug.1B Juv.Mix | 6 | 6 |
| Viola ADRIGAN | Jug.1B Juv.Mix | 8 | 9 |
| Emilia KILLER | Jug.1B Juv.Mix | 9 | 11 |
| Filippo Maria RAMONDA | Jug.1B Juv.Mix A.K. | 1 | 1 von 1 |
| Mia LORECK | Jug.2A Pre-Nov.Mä | 1 | 8 von 11 |
| Venice WINTER | Jug.2B Pre-Nov.Mix | 1 | 2 von 24 |
| Paula GRUBER | Jug.2B Pre-Nov.Mix | 2 | 3 |
| Miriam MEISSL | Jug.2B Pre-Nov.Mix | 3 | 5 |
| Tamaki UCHIDA | Jug.2B Pre-Nov.Mix | 4 | 6 |
| Sophia DOMJAN | Jug.2B Pre-Nov.Mix | 6 | 9 |
| Iris FEILER | Jug.2B Pre-Nov.Mix | 7 | 13 |
| Lilly HERZOG | Jug.2B Pre-Nov.Mix | 9 | 15 |
| Amelie ULRICH | Jug.2B Pre-Nov.Mix | 10 | 17 |
| Carla DORNINGER | Jug.2B Pre-Nov.Mix | 11 | 18 |
| Emily DOMJAN | Jug.2B Pre-Nov.Mix | 13 | 22 |
| Lina Sophie STROBL | Jug.2B Pre-Nov.Mix | 14 | 23 |
| Alicia LEBER | Jug.3A Basic Nov. Mädchen | 2 | 9 von 21 |
| Mira SCHEDY | Jug.3B Basic Nov. Mix | 1 | 2 von 6 |
| Sophie LEBERL | Jug.3B Basic Nov. Mix | 2 | 3 |
| Rubina FABER | Jug.3B Basic Nov. Mix | 4 | 5 |
| Sammy Jo ISER | Jug. 4A Interm. Novice Mädchen | 1 | 5 von 9 |
| Elena BORMANN | Jug. 5B Advanced Novice Mädchen | 1 | 1 von 1 |
| Svetlana KAINDL | Adult Bronze | 1 | 1 von 9 |
| Michelle FALLY | Adult Bronze | 5 | 8 |
| Lisa MAYERHOFER | Adult Silber | 1 | 3 von 3 |
| Tina GARHERR | Adult Gold | 1 | 1 von 3 |
| Team Shine On | SYS Basic Novice | 1 | 1 von 1 |
| Team Still Shining | SYS Adult | 1 | 2 von 2 |
