14 Läuferinnen des EWN, so viele wie noch nie, traten von 18. – 20. Oktober 2024 beim Hippolyt Cup des EVP in St. Pölten an.
In den letzten Monaten haben sich alle 14 Mädchen gut auf den Wettkampf vorbereitet. Bei Trainingslagern und vielen Stunden in den Eishallen von St. Pölten und Bruck an der Leitha haben sie ihre Küren einstudiert und geübt. Für Carla Dorniger, Lilly Herzog und Venice Winter, die in der Gruppe 1 B Juvenile starteten war es überhaupt der erste Antritt bei einem nationalen Wettbewerb. Alle drei können auf Ihre Leistungen stolz sein.







Carla

Venice

Lilly

NAME: | GRUPPE: | PLAZIERUNG: |
DOMJAN Emily | 1 A Juvenile | 5. Platz |
DORNINGER Carla | 1 B Juvenile | 3. Platz |
HERZOG Lilly | 1 B Juvenile | 11. Platz |
WINTER Venice | 1 B Juvenile | 6. Platz |
DOMJAN Sophia | 2 Pre Novice | 27. Platz |
LORECK Mia | 2 Pre Novice | 28. Platz |
GRUBER Paula | 2 B Pre Novice | 4. Platz |
LEBERL Sophie | 2 B Pre Novice | 9. Platz |
MEISSL Miriam | 2 B Pre Novice | 6. Platz |
LEBER Alicia | 3 A Basic Novice | 9. Platz |
SCHEDY Mira | 3 B Basic Novice | 14. Platz |
ISER Sammy Jo | 4 A Interm. Novice | 11. Platz |
BORMANN Elena | 4 B Interm. Novice | 4. Platz |
GARHERR Tina | Adult Silber | 1. Platz |
