Beinahe 40 Sportler nahmen an den Niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen teil. Sehr erfolgreich lief es für den Eis- & Rollkunstverein Wr. Neustadt: Unsere 16 Leistungsläuferinnen konnten sich in den unterschiedlichen Kategorien hervorragend platzieren und wir freuen uns über fünf Gold-, vier Silber und eine Bronzemedaille, somit haben wir in fünf Kategorien die Landesmeisterschaft 2024 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an unsere Läuferinnen zur erbrachten Leistung - wir sind stolz auf euch! Ein besonderes Dankeschön an unsere Trainerinnen, die unsere Läuferinnen während der Vorbereitung und bei jedem Wettbewerb unterstützen!
| Läuferin | Kategorie | Platzierung NÖ Landesmeisterschaft |
|---|---|---|
| Jugend 1 Pre-Juvenile | ||
| Mia Loreck | 1. Platz | |
| Jugend 1 Juvenile | ||
| Sophia Domjan | 2. Platz | |
| Emily Domjan | 4. Platz | |
| Jugend 1B Juvenile | ||
| Iris Feiler | 1. Platz | |
| Amelie Ulrich | 2. Platz | |
| Sophie Leberl | 3. Platz | |
| Paula Gruber | 4. Platz | |
| Jugend 2B Pre-Novice | ||
| Alicia Leber | 1. Platz | |
| Miriam Meissl | 2. Platz | |
| Paulina Pichler | 5. Platz | |
| Jugend 3B Basic Novice | ||
| Elena Bormann | 1. Platz | |
| Julia Brünner | 2. Platz | |
| Maya Ildiko Kovacs | 4. Platz | |
| Mira Schedy | 6. Platz | |
| Rubina Faber | 7. Platz | |
| Adult Silber | ||
| Tina Garherr | 1. Platz |










